Tabelle     Übersicht

Spiele 1962/1963

(1) Ruhland - Aufb. Kostebrau 4:1 26.08.1962
(2) Akt. Kombinat Lauchhammer - Ruhland 3:2 02.09.1962
(4) Ruhland - St. Prösen 3:1 14.09.1962
(6) Finsterwalde-Süd - Ruhland 2:2 07.10.1962
(7) Ruhland - Aufb. Hoyerswerda 3:1 14.10.1962
(8) Lauchhammer-Ost - Ruhland 0:1 21.10.1962
(9) Ruhland - Elsterwerda-Biehla 2:2 28.10.1962
(10) Akt. Brieske-Ost - Ruhland 5:1 18.11.1962
(11) Akt. Schipkau - Ruhland 2:4 25.11.1962
(12) Aufb. Kostebrau - Ruhland 3:0 09.12.1962
(13) Lok Hohenleipisch - Ruhland 3:2 16.12.1962
(14) Aufb. Hoyerswerda - Ruhland 1:1 03.03.1963
(15) Lok Falkenberg - Ruhland 1:0 07.04.1963
(16) Ruhland - Akt. Schipkau 4:0 28.04.1963

nach oben