Spieler  Spiele  Übersicht

1. Kreisklasse Abschlusstabelle 2002/2003
Platz Verein Spiele g u v Tore   Tore Diff. Plus
1 KSV Tettau / Schraden II 30 23 4 3 79 : 29 50 73
2 SV Großräschen II 30 20 6 4 92 : 35 57 66
3 Empor Hörlitz 30 19 4 7 93 : 57 36 61
4 Germania Ruhland 30 15 7 8 71 : 43 28 52
5 Elastisch Senftenberg 30 17 1 12 82 : 59 23 52
6 Askania Schipkau II 30 14 6 10 63 : 52 11 48
7 Hohenbockaer SV 30 12 6 12 66 : 45 21 42
8 Fortuna Senftenberg II 30 13 3 14 51 : 75 -24 42
9 Aufbau Großkmehlen 30 12 4 14 58 : 64 -6 40
10 Meuroer SV 30 11 5 14 57 : 60 -3 38
11 FSV Guteborn 30 11 2 17 54 : 69 -15 35
12 VfB Senftenberg II 30 10 4 16 37 : 52 -15 34
13 SG Kroppen 30 9 6 15 44 : 71 -27 33
14 SV Grünewald 30 8 4 18 46 : 69 -23 28
15 SpVgg Klettwitz/Annahütte II 30 7 2 21 38 : 91 -53 23
16 SG Frauendorf II 30 6 2 22 32 : 92 -60 20
 
1. Kreisklasse: 2002/2003 Heimbilanz
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Plus
1. KSV Tettau / Schraden II 15 12 2 1 48 : 16 32 38
2. SV Großräschen II 15 12 1 2 55 : 15 40 37
3. Elastisch Senftenberg 15 11 1 3 46 : 24 22 34
4. Empor Hörlitz 15 10 2 3 50 : 31 19 32
5. Germania Ruhland 15 9 3 3 42 : 19 23 30
6. Askania Schipkau II 15 9 2 4 39 : 23 16 29
7. FSV Guteborn 15 9 0 6 38 : 27 11 27
8. Meuroer SV 15 7 4 4 32 : 22 10 25
9. VfB Senftenberg II 15 7 2 6 26 : 16 10 23
10. SG Kroppen 15 6 3 6 25 : 26 -1 21
11. Hohenbockaer SV 15 6 2 7 36 : 21 15 20
12. Aufbau Großkmehlen 15 6 2 7 34 : 34 0 20
13. SV Grünewald 15 5 3 7 19 : 23 -4 18
14. SpVgg Klettwitz/Annahütte II 15 5 2 8 24 : 37 -13 17
15. SG Frauendorf II 15 4 1 10 19 : 39 -20 13
16. Fortuna Senftenberg II 15 3 3 9 22 : 35 -13 12

 

1. Kreisklasse: 2002/2003 Auswärtsbilanz
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Plus
1. KSV Tettau / Schraden II 15 11 2 2 31 : 13 18 35
2. Fortuna Senftenberg II 15 10 0 5 29 : 40 -11 30
3. Empor Hörlitz 15 9 2 4 43 : 26 17 29
4. SV Großräschen II 15 8 5 2 37 : 20 17 29
5. Hohenbockaer SV 15 6 4 5 30 : 24 6 22
6. Germania Ruhland 15 6 4 5 29 : 24 5 22
7. Aufbau Großkmehlen 15 6 2 7 24 : 30 -6 20
8. Askania Schipkau II 15 5 4 6 24 : 29 -5 19
9. Elastisch Senftenberg 15 6 0 9 36 : 35 1 18
10. Meuroer SV 15 4 1 10 25 : 38 -13 13
11. SG Kroppen 15 3 3 9 19 : 45 -26 12
12. VfB Senftenberg II 15 3 2 10 11 : 36 -25 11
13. SV Grünewald 15 3 1 11 27 : 46 -19 10
14. FSV Guteborn 15 2 2 11 16 : 42 -26 8
15. SG Frauendorf II 15 2 1 12 13 : 53 -40 7
16. SpVgg Klettwitz/Annahütte II 15 2 0 13 14 : 54 -40 6

nach oben