Spieler  Spiele  Übersicht

Kreisliga Abschlusstabelle 1996/1997
Platz Verein Spiele g u v

Tore

 

Tore

Diff. Plus
1 VfB Senftenberg 30 24 4 2 95 : 14 81 76
2 KSV Tettau 30 24 4 2 94 : 19 75 76
3 Brieske Senftenberg II 30 19 6 5 61 : 20 41 63
4 Grün-Weiß Schwarzheide 30 16 7 7 83 : 33 50 55
5 Grün-Gelb Hohenbocka 30 15 6 9 63 : 39 24 51
6 Blau-Weiß Lindenau 30 14 8 8 68 : 39 29 50
7 Aufbau Großkmehlen 30 13 8 9 51 : 47 4 47
8 FSV Guteborn 30 12 5 13 45 : 59 -14 41
9 SV Großräschen II 30 11 5 14 33 : 58 -25 38
10 Glückauf Kleinleipisch 30 9 10 11 35 : 41 -6 37
11 Germania Ruhland 30 10 4 16 45 : 79 -34 34
12 Eintracht Ortrand II 30 8 3 19 42 : 81 -39 27
13 TSG Großkoschen 30 7 5 18 46 : 60 -14 26
14 Blau-Gelb Hosena 30 5 10 15 33 : 77 -44 25
15 Askania Schipkau II 30 5 5 20 27 : 68 -41 20
16 SV 1892 Schwarzheide 30 1 4 25 28 : 115 -87 7

 

Kreisliga: 1996/1997 (Heimbilanz)
Pl. Verein Sp g u v

T

 

T

Diff. Plus
1. VfB Senftenberg 15 14 1 0 53 : 5 48 43
2. KSV Tettau 15 13 1 1 58 : 9 49 40
3. Brieske Senftenberg II 15 11 3 1 31 : 10 21 36
4. Grün-Weiß Schwarzheide 15 8 3 4 48 : 14 34 27
5. SV Großräschen II 15 8 3 4 21 : 23 -2 27
6. Blau-Weiß Lindenau 15 7 4 4 26 : 24 2 25
7. Aufbau Großkmehlen 15 7 4 4 27 : 26 1 25
8. Germania Ruhland 15 8 0 7 27 : 38 -11 24
9. Grün-Gelb Hohenbocka 15 6 5 4 25 : 16 9 23
10. Glückauf Kleinleipisch 15 5 6 4 20 : 19 1 21
11. FSV Guteborn 15 6 3 6 26 : 27 -1 21
12. Eintracht Ortrand II 15 6 0 9 26 : 40 -14 18
13. TSG Großkoschen 15 5 2 8 25 : 25 0 17
14. Blau-Gelb Hosena 15 1 7 7 12 : 32 -20 10
15. Askania Schipkau II 15 1 3 11 12 : 42 -30 6
16. SV 1892 Schwarzheide 15 1 2 12 12 : 50 -38 5

 

Kreisliga: 1996/1997 (Auswärtsbilanz)
Pl. Verein Sp g u v

T

 

T

Diff. Plus
1. KSV Tettau 15 11 3 1 36 : 10 26 36
2. VfB Senftenberg 15 10 3 2 42 : 9 33 33
3. Grün-Weiß Schwarzheide 15 8 4 3 35 : 19 16 28
4. Grün-Gelb Hohenbocka 15 9 1 5 38 : 23 15 28
5. Brieske Senftenberg II 15 8 3 4 30 : 10 20 27
6. Blau-Weiß Lindenau 15 7 4 4 42 : 15 27 25
7. Aufbau Großkmehlen 15 6 4 5 24 : 21 3 22
8. FSV Guteborn 15 6 2 7 19 : 32 -13 20
9. Glückauf Kleinleipisch 15 4 4 7 15 : 22 -7 16
10. Blau-Gelb Hosena 15 4 3 8 21 : 45 -24 15
11. Askania Schipkau II 15 4 2 9 15 : 26 -11 14
12. SV Großräschen II 15 3 2 10 12 : 35 -23 11
13. Germania Ruhland 15 2 4 9 18 : 41 -23 10
14. TSG Großkoschen 15 2 3 10 21 : 35 -14 9
15. Eintracht Ortrand II 15 2 3 10 16 : 41 -25 9
16. SV 1892 Schwarzheide 15 0 2 13 16 : 65 -49 2