Spieler  Spiele  Übersicht

Kreisliga Abschlusstabelle 1997/1998
Platz Verein Spiele g u v Tore   Tore Diff. Plus
1 KSV Tettau 30 24 1 5 90 : 31 59 73
2 Brieske Senftenberg II 30 23 3 4 91 : 16 75 72
3 Blau-Weiß Lindenau 30 19 3 8 84 : 32 52 60
4 Aufbau Großkmehlen 30 16 5 9 59 : 39 20 53
5 Glückauf Kleinleipisch 30 16 5 9 67 : 51 16 53
6 Grün-Weiß Schwarzheide 30 16 4 10 48 : 36 12 52
7 SV Großräschen II 30 14 3 13 48 : 64 -16 45
8 Germania Ruhland 30 12 5 13 50 : 55 -5 41
9 Grün-Gelb Hohenbocka 30 11 7 12 42 : 51 -9 40
10 Blau-Gelb Hosena 30 11 5 14 39 : 54 -15 38
11 Grün-Weiß Annahütte 30 10 7 13 44 : 57 -13 37
12 Eintracht Ortrand II 30 6 9 15 32 : 64 -32 27
13 FSV Guteborn 30 7 5 18 42 : 65 -23 26
14 Eintracht Lauchhammer 30 4 9 17 32 : 68 -36 21
15 Askania Schipkau II 30 4 9 17 23 : 69 -46 21
16 TSG Großkoschen 30 4 6 20 25 : 64 -39 18

 

Kreisliga: 1997/1998 (Heimbilanz)
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Plus
1. Aufbau Großkmehlen 15 12 3 0 40 : 12 28 39
2. Brieske Senftenberg II 15 12 2 1 55 : 5 50 38
3. SV Großräschen II 15 12 1 2 28 : 15 13 37
4. KSV Tettau 15 12 0 3 49 : 22 27 36
5. Grün-Weiß Schwarzheide 15 10 1 4 26 : 17 9 31
6. Germania Ruhland 15 9 3 3 35 : 27 8 30
7. Blau-Weiß Lindenau 15 9 2 4 46 : 16 30 29
8. Glückauf Kleinleipisch 15 9 2 4 40 : 22 18 29
9. Blau-Gelb Hosena 15 8 4 3 25 : 17 8 28
10. Grün-Gelb Hohenbocka 15 7 4 4 21 : 14 7 25
11. Grün-Weiß Annahütte 15 4 6 5 23 : 25 -2 18
12. FSV Guteborn 15 5 2 8 22 : 27 -5 17
13. Eintracht Ortrand II 15 5 2 8 18 : 31 -13 17
14. Askania Schipkau II 15 4 3 8 13 : 32 -19 15
15. Eintracht Lauchhammer 15 3 5 7 19 : 33 -14 14
16. TSG Großkoschen 15 3 3 9 15 : 26 -11 12

 

Kreisliga: 1997/1998 (Auswärtsbilanz)
Pl. Verein
Sp
g u v T   T Diff. Plus
1. KSV Tettau
15
12 1 2 41 : 9 32 37
2. Brieske Senftenberg II
15
11 1 3 36 : 11 25 34
3. Blau-Weiß Lindenau
15
10 1 4 38 : 16 22 31
4. Glückauf Kleinleipisch
15
7 3 5 27 : 29 -2 24
5. Grün-Weiß Schwarzheide
15
6 3 6 22 : 19 3 21
6. Grün-Weiß Annahütte
15
6 1 8 21 : 32 -11 19
7. Grün-Gelb Hohenbocka
15
4 3 8 21 : 37 -16 15
8. Aufbau Großkmehlen
15
4 2 9 19 : 27 -8 14
9. Germania Ruhland
15
3 2 10 15 : 28 -13 11
10. Eintracht Ortrand II
15
1 7 7 14 : 33 -19 10
11. Blau-Gelb Hosena
15
3 1 11 14 : 37 -23 10
12. FSV Guteborn
15
2 3 10 20 : 38 -18 9
13. SV Großräschen II
15
2 2 11 20 : 49 -29 8
14. Eintracht Lauchhammer
15
1 4 10 13 : 35 -22 7
15. Askania Schipkau II
15
0 6 9 10 : 37 -27 6
16. TSG Großkoschen
15
1 3 11 10 : 38 -28 6